Calculadora de Impuesto a la Renta
Ecuador 2026
Basada en la tabla oficial del SRI (Resolución NAC-DGERCGC25-00000043)
Actualizada 2026
Personas naturales
Resultado inmediato
Calcula tu impuesto
$
$
Máx. 50% del ingreso o 1.3× la fracción básica ($15,870)
Impuesto a la Renta anual estimado
$0.00
Tasa efectiva: 0%
Ingreso bruto anual$0
Gastos deducibles$0
Base imponible$0
Fracción básica (cuota fija)$0
Impuesto sobre excedente$0
Total a pagar$0
Publicidad
Tabla IR Personas Naturales 2026 (SRI)
| Desde (USD) | Hasta (USD) | Cuota fija | % Excedente |
|---|---|---|---|
| 0 | 12,208 | — | 0% |
| 12,208 | 15,549 | — | 5% |
| 15,549 | 20,188 | $167 | 10% |
| 20,188 | 26,700 | $631 | 12% |
| 26,700 | 35,136 | $1,412 | 15% |
| 35,136 | 46,575 | $2,678 | 20% |
| 46,575 | 62,005 | $4,965 | 25% |
| 62,005 | 82,679 | $8,823 | 30% |
| 82,679 | 109,956 | $15,025 | 35% |
| 109,956 | En adelante | $24,572 | 37% |
Fuente: SRI Ecuador, Resolución NAC-DGERCGC25-00000043, vigente desde enero 2026